| PR | 新発田IC車で2分!アクセス便利 | ||
| 収益物件名 | COPA新栄町 【収益物件 - No.26】 | ||
| 所在地 | 新発田市新栄町1−5−1 | ||
| 販売価格 | 3,350万円 | ||
| 利回り | 満室時年収 | ||
| 土地面積 | 325u | 建築構造 | |
| 総戸数 | 間取り | 1Kタイプと2Kタイプがあります。 | |
| 築年月 | 駐車場 | ||
| 管理費 | 建ぺい率/容積率 | ||
| 用途地域 | 建築面積 | ||
| 主要装備 | |||
| 備考 | ロフト・カウンターキッチン・メールBOX | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
電話番号:025-223-6654 (受付時間 9時〜18時まで土日祝日休)
FAX番号:025-223-6655
メールアドレス:aikawa@aiwa-e.co.jp
担当:相川・山家











